Anti-GAPDH Polyclonal Antibody K106389P
- 發(fā)布日期: 2020-03-20
- 更新日期: 2025-04-30
產(chǎn)品詳請
產(chǎn)地 |
北京
|
品牌 |
solarbio
|
貨號 |
K106389P
|
用途 |
Polyclonal Antibody
|
包裝規(guī)格 |
100ul
|
CAS編號 |
|
純度 |
PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3.%
|
是否進口 |
否
|
英文名稱 | Anti-GAPDH Polyclonal Antibody |
---|
宿主 | Rabbit |
---|
別名 | GAPD;CDABP0047;OK/SW-cl.12;G3PD;HEL-S-162eP |
---|
應(yīng)用 | WB |
---|
稀釋比例 | WB 1:5000. |
---|
交叉反應(yīng) | Human Mouse Rat |
---|
蛋白分子量 | 36kDa |
---|
Gene ID | 2597 |
---|
保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
---|
儲存液 | Buffer: PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3. |
---|
純化方法 | Affinity purification |
---|
亞型 | IgG |
---|
免疫原 | Recombinant protein of human GAPDH |
---|
性狀 | 液體 |
---|
Public Immunogen Range | Recombinant protein of human GAPDH |
---|
Swiss Prot | P04406 |
---|
Subcellular Locations | Cytoplasm Membrane Nucleus cytoskeleton cytosol perinuclear region |
---|
*類型 | Polyclonal Antibody |
---|
背景資料 | Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase (GAPDH) is well known as one of the key enzymes involved in glycolysis. As well as functioning as a glycolytic enzyme in cytoplasm, recent evidence suggests that mammalian GAPDH is also involved in a great number of intracellular proceses such as membrane fusion, microtubule bundling, phosphotransferase activity, nuclear RNA export, DNA replication, and DNA repair. During the last decade a lot of data appeared concerning the role of GAPDH in different pathologies including prostate cancer progression, programmed neuronal cell death, age related neuronal diseases, such as Alzheimer's and Huntington's disease. GAPDH is expressed in all cells. It is constitutively expressed in almost all tissues at high levels. There are however some physiological factors such as hypoxia and diabetes that increase GAPDH expression in certain cell types. GAPDH molecule is composed of four 36kDa subunits. |
---|
參考文獻(xiàn):
《Neuronostatin promotes soluble Aβ1-42 oligomers –induced spatial learning and memory impairments in mice》 作者:Shaobin Yang,Tingji Shao,Peng Yua,Ruidong Cao,Mingyu Zhang Kang Wen,Maorong Fan Bosheng He 期刊:Behavioural Brain Research 影響因子:2.77 PMID:30753874